Payee wallet 0xaBF4FAbd7c416fB67202E5f9002389Fc75e2a9D0
The declared payee of 591 endpoints, 590 of them listed at the last pull, on 1 host, across 1 network. The registry counted 6,241 calls to them in the trailing 30 days, 1.5% of all counted calls.
rule v1 Ten-minute windows of last-call timestamps with at least 50 records; a window passes when the top wallet holds at least 80% of its records, at least 80% have exactly one payer, and the median call count is at most 5. A passing window is a timing pattern in the counters and nothing more: the counters do not name the payer or record why a call was made, and a seller testing a deployment and a seller inflating a metric produce the same signature (full table and method).
3 of 3 candidate windows pass the rule.passfail
| window start, UTC | records | hosts | top wallet share | single-payer share | median calls | span, seconds | rule v1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 10:30 UTC | 214 | 1 | 99% | 93% | 4 | 515 | pass |
| 2026-08-31 10:20 UTC | 185 | 1 | 99% | 91% | 4 | 417 | pass |
| 2026-08-31 11:30 UTC | 58 | 2 | 93% | 98% | 1 | 559 | pass |
100 to a page, no cap. Delisted endpoints stay listed here with their last state; their own pages carry the presence history.
| endpoint | host | calls, 30d | unique payers | price | network | state | payee wallet | listed in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| search | agent402.tools | 556 | 6 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| hash | agent402.tools | 361 | 8 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| perp funding | agent402.tools | 354 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| tts | agent402.tools | 318 | 3 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| perp basis | agent402.tools | 302 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| bestsellers | agent402.tools | 225 | 25 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| demand radar | agent402.tools | 205 | 23 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| chat completions | agent402.tools | 169 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| chat completions | agent402.tools | 94 | 3 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| chat completions | agent402.tools | 93 | 3 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| render | agent402.tools | 90 | 4 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| chat completions | agent402.tools | 68 | 2 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| my usage | agent402.tools | 63 | 4 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| stock quote | agent402.tools | 63 | 3 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| crypto price | agent402.tools | 62 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| treasury yield curve | agent402.tools | 61 | 3 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| options chain | agent402.tools | 60 | 2 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| embeddings | agent402.tools | 60 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| edgar company lookup | agent402.tools | 59 | 1 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| gas snapshot | agent402.tools | 59 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| vin decode | agent402.tools | 59 | 1 | 0.004 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| company financials | agent402.tools | 58 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| geo lookup | agent402.tools | 58 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| skill company dossier | agent402.tools | 58 | 1 | 0.046 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| skill crypto dossier | agent402.tools | 58 | 1 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| skill decode blob | agent402.tools | 58 | 3 | 0.007 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| skill domain intel | agent402.tools | 58 | 1 | 0.016 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| skill financial analysis | agent402.tools | 58 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| answer | agent402.tools | 57 | 1 | 0.08 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| multi search | agent402.tools | 57 | 1 | 0.08 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| skill market brief | agent402.tools | 57 | 1 | 0.009 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| x402 trending | agent402.tools | 57 | 4 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| images generations | agent402.tools | 57 | 1 | 0.08 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| nano messages | agent402.tools | 54 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| nano responses | agent402.tools | 54 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| rerank | agent402.tools | 54 | 1 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| chat completions | agent402.tools | 52 | 1 | 0.03 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| random | agent402.tools | 50 | 12 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| sol token safety | agent402.tools | 47 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| metered messages | agent402.tools | 37 | 1 | 0.0017 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| llm pro | agent402.tools | 36 | 2 | 0.1 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| metered responses | agent402.tools | 34 | 1 | 0.0061 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| audio speech | agent402.tools | 28 | 1 | 0.06 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| llm | agent402.tools | 20 | 4 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| attest | agent402.tools | 17 | 1 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| media info | agent402.tools | 15 | 2 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| x tweet | agent402.tools | 11 | 1 | 0.008 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| uuid | agent402.tools | 10 | 6 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| images pro | agent402.tools | 10 | 3 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| seller dossier | agent402.tools | 9 | 2 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| memory | agent402.tools | 8 | 3 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| memory grants | agent402.tools | 8 | 3 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| memory remember | agent402.tools | 8 | 4 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| token count | agent402.tools | 8 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| block number | agent402.tools | 7 | 5 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| brotli compress | agent402.tools | 7 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| ip info | agent402.tools | 7 | 1 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| memory cas | agent402.tools | 7 | 3 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| unemployment rate | agent402.tools | 7 | 4 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| memory grant | agent402.tools | 6 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| price coingecko | agent402.tools | 6 | 3 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| reverse geocode | agent402.tools | 6 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| token price | agent402.tools | 6 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| whois | agent402.tools | 6 | 2 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| x402 market pulse | agent402.tools | 6 | 3 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| a2a card fetch | agent402.tools | 5 | 2 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| a2a card validate | agent402.tools | 5 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| add time | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| address label | agent402.tools | 5 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| base64 | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| crypto orderbook | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| defi tvl | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| dex pair | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| farcaster profile | agent402.tools | 5 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| fred release calendar | agent402.tools | 5 | 2 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| gov data | agent402.tools | 5 | 2 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| image crop | agent402.tools | 5 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| memory incr | agent402.tools | 5 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| token metadata | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| tx status | agent402.tools | 5 | 2 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| action gate | agent402.tools | 4 | 2 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| age | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| amortization | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| annuity | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| archive snapshot | agent402.tools | 4 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| asn info | agent402.tools | 4 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| b20 activation check | agent402.tools | 4 | 1 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| b20 feature id | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| b20 memos | agent402.tools | 4 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| b20 new tokens | agent402.tools | 4 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| b20 token info | agent402.tools | 4 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| b20 verify | agent402.tools | 4 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| barcode decode | agent402.tools | 4 | 1 | 0.003 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| barcode lookup | agent402.tools | 4 | 1 | 0.005 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| base convert | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| black scholes | agent402.tools | 4 | 1 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| block info | agent402.tools | 4 | 2 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| bond price | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| bond ytm | agent402.tools | 4 | 1 | 0.002 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
| break even | agent402.tools | 4 | 1 | 0.001 USDC | eip155:8453 | pass | 0xaBF4FA…e2a9D0 | Coinbase |
A reply signed with this wallet's key is published as verified. Everything else is published as submitted, unverified, and unedited.
None yet. Anything submitted through the form below is published here with its outcome.