Payee wallet 0xfdb4b511f6ae1f270776e500b3360217d5e7ed03, page 2
The declared payee of 138 endpoints, 138 of them listed at the last pull, on 1 host, across 1 network. The registry counted 753 calls to them in the trailing 30 days, 0.2% of all counted calls.
100 to a page, no cap. Delisted endpoints stay listed here with their last state; their own pages carry the presence history.
| endpoint | host | calls, 30d | unique payers | price | network | state | payee wallet | listed in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crypto prev close | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | fail | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| dividends | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| dossier | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| events | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| fails to deliver | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| filing summary | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.03 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| filings | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| financials | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| float | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| forex aggregates | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| forex prev close | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| form 144 | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| form 3 | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| indicators ema | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| indicators macd | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| indicators rsi | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | fail | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| indicators sma | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| insider trades | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.03 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| material events | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.03 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| overview | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.05 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| perps | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| perps candles | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| perps funding | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| perps orderbook | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| perps overview | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.03 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| research | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.75 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| score factors | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.15 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| score squeeze | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.15 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| short interest | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| short volume | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| solana balance | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| spot | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| spot candles | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| spot orderbook | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.01 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| squeeze | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.04 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| technicals | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.03 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| world bank country | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
| xstocks | agents.x402stock.xyz | 2 | 1 | 0.02 USDC | eip155:8453 | pass | 0xfdb4b5…e7ed03 | Coinbase |
Burst windows, reports and replies about this wallet are on the first page.